Katalog projektów gotowych SKP
PROJEKT OSKP RS 1.3C
Powierzchnia zabudowy | 460,8 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 677,8 m2 |
Wysokość budynku | 7,1 m |
Spadek dachu | 5° / 9% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT OSKP RS 1.3D
Powierzchnia zabudowy | 375,0 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 518,5 m2 |
Wysokość budynku | 8,3 m |
Spadek dachu | 5,7° / 10% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT PSKP RS 1.3G
Powierzchnia zabudowy | 497,3 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 610,0 m2 |
Wysokość budynku | 7,9 m |
Spadek dachu | 2-3°/5% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT OSKP RS 1.3H
Powierzchnia zabudowy | 491,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 610,0 m2 |
Wysokość budynku | 7,6 m |
Spadek dachu | 12o / 21% |
Kondygnacje | 2 + piwnica |