Katalog projektów gotowych SKP
PROJEKT OSKP RS 1.3
Powierzchnia zabudowy | 378,0 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 416,7 m2 |
Wysokość budynku | 8,1 m |
Spadek dachu | 5° / 10% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT OSKP RS 1.3D
Powierzchnia zabudowy | 375 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 518,5 m2 |
Wysokość budynku | 8,3 m |
Spadek dachu | 5,7° / 10% |
Kondygnacje | 2 |
CENA PROJEKTU: | 14,000 zł |
PROJEKT OSKP RS 1.1B
Powierzchnia zabudowy | 341,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 291,0 m2 |
Wysokość budynku | 6,3 m |
Spadek dachu | 5,7° / 10% |
Kondygnacje | 1 |
PROJEKT OSKP RS 1.2E
Powierzchnia zabudowy | 325,5 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 326,1 m2 |
Wysokość budynku | 10,0 m |
Spadek dachu | 5,7° / 10% |
Kondygnacje | 2 |
CENA PROJEKTU: | 11,000 zł |