Katalog projektów gotowych SKP
PROJEKT OSKP RS 1.2A
Powierzchnia zabudowy | 375,0 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 406,1 m2 |
Wysokość budynku | 7,0 m |
Spadek dachu | 2-3° / 5% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT OSKP RS 1.2D
Powierzchnia zabudowy | 349,2 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 461,6 m2 |
Wysokość budynku | 9,25 m |
Spadek dachu | 5,7° / 10% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT OSKP RS 1.2S
Powierzchnia zabudowy | 348,1 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 388,0 m2 |
Wysokość budynku | 9,4 m |
Spadek dachu | 30° / 57% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT OSKP RS 1.2C
Powierzchnia zabudowy | 469,1 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 627,6 m2 |
Wysokość budynku | 7,5 m |
Spadek dachu | 5% |
Kondygnacje | 2 |