Katalog projektów gotowych SKP
PROJEKT OSKP RS 1.2B
Powierzchnia zabudowy | 293,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 271,8 m2 |
Wysokość budynku | 6,6 m |
Spadek dachu | 2-3° / 10% |
Kondygnacje | 1 |
PROJEKT OSKP RS 1.4A
Powierzchnia zabudowy | 231,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 197,0 m2 |
Wysokość budynku | 5,5 m |
Spadek dachu | 2-3° / 5% |
Kondygnacje | 1 |
PROJEKT OSKP RS 2.0B
Powierzchnia zabudowy | 291,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 269,5 m2 |
Wysokość budynku | 6,75 m |
Spadek dachu | 5,7° / 10% |
Kondygnacje | 1 |
PROJEKT OSKP RS 2.1A
Powierzchnia zabudowy | 471,2 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 552,3 m2 |
Wysokość budynku | 8,1 m |
Spadek dachu | 2-3° / 5% |
Kondygnacje | 2 |