Katalog projektów gotowych SKP
PROJEKT OSKP RS 1.0
Powierzchnia zabudowy | 231,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 197,0 m2 |
Wysokość budynku | 5,5 m |
Spadek dachu | 2-3° / 5% |
Kondygnacje | 1 |
PROJEKT PSKP RS 1.0S
Powierzchnia zabudowy | 153,3 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 129,2 m2 |
Wysokość budynku | 7 m |
Spadek dachu | 35° / 57% |
Kondygnacje | 1 |
PROJEKT PSKP RS 1.1
Powierzchnia zabudowy | 226,5 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 195,4 m2 |
Wysokość budynku | 5,5 m |
Spadek dachu | 5% |
Kondygnacje | 1 |
PROJEKT PSKP RS 1.2S2
Powierzchnia zabudowy | 420,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 742,0 m2 |
Wysokość budynku | 12,2 m |
Spadek dachu | 30° / 58% |
Kondygnacje | 2 |