Katalog projektów gotowych SKP
PROJEKT OSKP RS 2.0
Powierzchnia zabudowy | 447,5 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 473,8 m2 |
Wysokość budynku | 6,5 m |
Spadek dachu | 3% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT OSKP RS 4.0
Powierzchnia zabudowy | 958,0 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 1082,9 m2 |
Wysokość budynku | 7,5 m |
Spadek dachu | 11% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT PSKP RS 1.1S
Powierzchnia zabudowy | 166,4 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 265,0 m2 |
Wysokość budynku | 10,0 m |
Spadek dachu | 30°/58% |
Kondygnacje | 2 |
PROJEKT PSKP RS 1.3B
Powierzchnia zabudowy | 229,8 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 250,4 m2 |
Wysokość budynku | 6,5 m |
Spadek dachu | 2-3° / 5% |
Kondygnacje | 2 |